قیمتها
همهٔ 34 پلن، همهٔ لوکیشنها
سرور ایران: قیمت ثابت تومانی، شامل ۱۰٪ مالیات. سرور ابری هتزنر: قیمت ماهانه به دلار = قیمت رسمی هتزنر + IPv4 + 10٪ کارمزد. هزینه ساعتی از کیف پول کم میشه، حداکثر تا سقف ماهانه. بکاپ خودکار روزانه 20٪ اضافه میکنه. معادل تومان با نرخ لحظهای تتر (۲۷۴,۰۳۰ تومان) حساب شده و هر چند دقیقه بهروز میشه؛ پرداخت نهایی با نرخ لحظهٔ پرداخته.
DE فالکناشتاین، آلمان fsn1DE نورنبرگ، آلمان nbg1FI هلسینکی، فنلاند hel1US اشبرن، ویرجینیا ashUS هیلزبورو، اورگن hilSG سنگاپور sin
سرور ایران
IP ایرانی، SSD، آپلود رایگان؛ قیمت ثابت تومانی و شامل ۱۰٪ مالیات. سالانه = ۱۰ ماه بده، ۱۲ ماه بگیر.
| پلن | vCPU | RAM | SSD | دانلود | قیمت | مالیات ۱۰٪ | ماهانه (نهایی) | سالانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ هسته / ۱ گیگربات، DNS، تست | 1 | 1 GB | 25 GB | 100 GB | ۷۵۴,۵۴۵ تومان | ۷۵,۴۵۵ تومان | ۸۳۰,۰۰۰ تومان≈ $3.03 | ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱ هسته / ۲ گیگسایت سبک، پنل | 1 | 2 GB | 40 GB | 100 GB | ۸۵۴,۵۴۵ تومان | ۸۵,۴۵۵ تومان | ۹۴۰,۰۰۰ تومان≈ $3.43 | ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۲ هسته / ۲ گیگوردپرس، Node | 2 | 2 GB | 30 GB | 200 GB | ۱,۳۰۹,۰۹۱ تومان | ۱۳۰,۹۰۹ تومان | ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان≈ $5.25 | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۲ هسته / ۴ گیگفروشگاه، Docker · ویندوز | 2 | 4 GB | 60 GB | 200 GB | ۱,۴۰۹,۰۹۱ تومان | ۱۴۰,۹۰۹ تومان | ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان≈ $5.66 | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۴ هسته / ۸ گیگچند سرویس، دیتابیس · ویندوز | 4 | 8 GB | 100 GB | 300 GB | ۲,۳۹۵,۴۵۵ تومان | ۲۳۹,۵۴۵ تومان | ۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان≈ $9.62 | ۲۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان |
| ۸ هسته / ۱۶ گیگپربازدید · ویندوز | 8 | 16 GB | 150 GB | 300 GB | ۴,۳۹۰,۹۰۹ تومان | ۴۳۹,۰۹۱ تومان | ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان≈ $17.63 | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۱۶ هسته / ۳۲ گیگسازمانی · ویندوز | 16 | 32 GB | 300 GB | 400 GB | ۸,۰۸۱,۸۱۸ تومان | ۸۰۸,۱۸۲ تومان | ۸,۸۹۰,۰۰۰ تومان≈ $32.44 | ۸۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
| ۳۲ هسته / ۶۴ گیگسنگین / مجازیسازی · ویندوز | 32 | 64 GB | 300 GB | 400 GB | ۱۴,۹۱۳,۶۳۶ تومان | ۱,۴۹۱,۳۶۴ تومان | ۱۶,۴۰۵,۰۰۰ تومان≈ $59.87 | ۱۶۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان |
عادی · Intel (CX)
vCPU اشتراکی، ارزانترین خانواده؛ فقط اروپا
| پلن | vCPU | RAM | NVMe | ترافیک | قیمت هتزنر | ماهانه (با کارمزد) | ماهانه به تومان | ساعتی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cx23فعلاً ناموجود | 2 | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $7.09 | $7.80 | ۲,۱۳۷,۰۰۰ تومان | $0.0125 |
| cx33فعلاً ناموجود | 4 | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $10.59 | $11.65 | ۳,۱۹۲,۰۰۰ تومان | $0.0187 |
| cx43فعلاً ناموجود | 8 | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $19.09 | $21.00 | ۵,۷۵۴,۰۰۰ تومان | $0.0337 |
| cx53فعلاً ناموجود | 16 | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $35.59 | $39.15 | ۱۰,۷۲۸,۰۰۰ تومان | $0.0628 |
عادی · AMD (CPX)
vCPU اشتراکی AMD EPYC، هستههای سریعتر؛ اروپا، آمریکا، سنگاپور
| پلن | vCPU | RAM | NVMe | ترافیک | قیمت هتزنر | ماهانه (با کارمزد) | ماهانه به تومان | ساعتی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cpx02 | 1 | 1 GB | 20 GB | 20 TB | $8.09 | $8.90 | ۲,۴۳۹,۰۰۰ تومان | $0.0143 |
| cpx12 | 1 | 2 GB | 40 GB | 20 TB | $14.09 | $15.50 | ۴,۲۴۷,۰۰۰ تومان | $0.0249 |
| cpx11فقط آمریکا · نسل قبل | 2 | 2 GB | 40 GB | 1 TB | $21.09 | $23.20 | ۶,۳۵۷,۰۰۰ تومان | $0.0372 |
| cpx22 | 2 | 4 GB | 80 GB | 20 TB | $23.59 | $25.95 | ۷,۱۱۱,۰۰۰ تومان | $0.0416 |
| cpx21فقط آمریکا · نسل قبل | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | $38.09 | $41.90 | ۱۱,۴۸۲,۰۰۰ تومان | $0.0672 |
| cpx32 | 4 | 8 GB | 160 GB | 20 TB | $42.59 | $46.85 | ۱۲,۸۳۸,۰۰۰ تومان | $0.0751 |
| cpx31فقط آمریکا · نسل قبل | 4 | 8 GB | 160 GB | 3 TB | $74.09 | $81.50 | ۲۲,۳۳۳,۰۰۰ تومان | $0.1307 |
| cpx42 | 8 | 16 GB | 320 GB | 20 TB | $82.59 | $90.85 | ۲۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان | $0.1456 |
| cpx52 | 12 | 24 GB | 480 GB | 20 TB | $119.59 | $131.55 | ۳۶,۰۴۸,۰۰۰ تومان | $0.2109 |
| cpx41فقط آمریکا · نسل قبل | 8 | 16 GB | 240 GB | 4 TB | $142.09 | $156.30 | ۴۲,۸۳۱,۰۰۰ تومان | $0.2505 |
| cpx62 | 16 | 32 GB | 640 GB | 20 TB | $153.59 | $168.95 | ۴۶,۲۹۷,۰۰۰ تومان | $0.2708 |
| cpx51فقط آمریکا · نسل قبل | 16 | 32 GB | 360 GB | 5 TB | $280.09 | $308.10 | ۸۴,۴۲۸,۰۰۰ تومان | $0.4938 |
عادی · ARM (CAX)
Ampere Altra، بهترین قیمت به ازای هر هسته؛ فقط اروپا
| پلن | vCPU | RAM | NVMe | ترافیک | قیمت هتزنر | ماهانه (با کارمزد) | ماهانه به تومان | ساعتی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cax11 | 2 | 4 GB | 40 GB | 20 TB | $7.59 | $8.35 | ۲,۲۸۸,۰۰۰ تومان | $0.0134 |
| cax21 | 4 | 8 GB | 80 GB | 20 TB | $13.09 | $14.40 | ۳,۹۴۶,۰۰۰ تومان | $0.0231 |
| cax31فعلاً ناموجود | 8 | 16 GB | 160 GB | 20 TB | $25.59 | $28.15 | ۷,۷۱۴,۰۰۰ تومان | $0.0451 |
| cax41فعلاً ناموجود | 16 | 32 GB | 320 GB | 20 TB | $49.09 | $54.00 | ۱۴,۷۹۷,۰۰۰ تومان | $0.0866 |
اختصاصی · AMD EPYC (CCX)
هستهٔ فیزیکی Dedicated فقط برای شما؛ همهٔ لوکیشنها
| پلن | vCPU | RAM | NVMe | ترافیک | قیمت هتزنر | ماهانه (با کارمزد) | ماهانه به تومان | ساعتی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ccx13 | 2 | 8 GB | 80 GB | 20 TB (US/SG 1) | $51.09 | $56.20US/SG $56.75 | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان | $0.0901 |
| ccx23 | 4 | 16 GB | 160 GB | 20 TB (US/SG 2) | $102.09 | $112.30US/SG $113.95 | ۳۰,۷۷۳,۰۰۰ تومان | $0.1800 |
| ccx33 | 8 | 32 GB | 240 GB | 30 TB (US/SG 3) | $163.59 | $179.95US/SG $183.25 | ۴۹,۳۱۱,۰۰۰ تومان | $0.2884 |
| ccx43 | 16 | 64 GB | 360 GB | 40 TB (US/SG 4) | $326.09 | $358.70US/SG $363.10 | ۹۸,۲۹۴,۰۰۰ تومان | $0.5749 |
| ccx53 | 32 | 128 GB | 600 GB | 50 TB (US/SG 6) | $630.09 | $693.10US/SG $699.70 | ۱۸۹,۹۳۰,۰۰۰ تومان | $1.1108 |
| ccx63 | 48 | 192 GB | 960 GB | 60 TB (US/SG 8) | $1,007.59 | $1,108.35US/SG $1,116.60 | ۳۰۳,۷۲۱,۰۰۰ تومان | $1.7763 |
قیمتهای اروپا (آلمان/فنلاند) نمایش داده شده؛ آمریکا و سنگاپور کمی گرانترند و در جدول آمده. IPv4 اختیاری است ($0.66/ماه). ویندوز روی همهٔ پلنهای x86 با دیسک ≥ ۴۰ گیگ نصب میشود.